| TRENINGSTIDER STØVSKYA | Treningstider Støvskya | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | G2015 | G2016 | J2018 | G2018 | J2018 | J2018 | |||
| 17:30 - 18:00 | G2015 | G2016 | J2018 | G2018 | J2018 | J2018 | |||
| 18:00 - 18:30 | G2015 | G2016 | J2018 | J2014/2015 | J2016/2017 | G2017 | G2017 | ||
| 18:30 - 19:00 | J2014/2015 | J2014/2015 | J2016/2017 | G2017 | G2017 | ||||
| 19:00 - 19:30 | J2014/2015 | J2014/2015 | J2016/2017 | J2012/2013 | J2012/2013 | ||||
| 19:30 - 20:00 | G16 | G16 | G19 | G19 | J2012/2013 | J2012/2013 | J2012/2013 | ||
| 20:00 - 20:30 | G16 | G16 | G19 | G19 | J2012/2013 | J2012/2013 | J2012/2013 | ||
| 20:30 - 21:00 | G16 | G16 | G19 | G19 | |||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||
| TIRSDAG | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | G2014 | G2014 | G2012/2013 | G/J2019 | J2019 | J2019 | G2019 | ||
| 17:30 - 18:00 | G2014 | G2014 | G2012/2013 | G/J2019 | J2019 | J2019 | G2019 | ||
| 18:00 - 18:30 | G2014 | G2014 | G2012/2013 | G/J2019 | SKI | SKI | SKI | ||
| 18:30 - 19:00 | J2010 | Senior damer | Senior Menn | Senior Menn | SKI | SKI | SKI | ||
| 19:00 - 19:30 | J2010 | Senior damer | Senior Menn | Senior Menn | SKI | SKI | SKI | ||
| 19:30 - 20:00 | J2010 | Senior damer | Senior Menn | Senior Menn | |||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||
| 21:00 - 21:30 | Morrofotball | Morrofotball | Morrofotball | ||||||
| 21:30 - 22:00 | Morrofotball | Morrofotball | Morrofotball | ||||||
| ONSDAG | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | G2016 | G2015 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | G/J2018 | G2016 | G2015 | SKI | SKI | SKI | |||
| 18:00 - 18:30 | G/J2018 | G2016 | G2015 | SKI | SKI | SKI | |||
| 18:30 - 19:00 | G/J2018 | J2014/2015 | SKI | SKI | SKI | ||||
| 19:00 - 19:30 | G16 | G16 | J2014/2015 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | G16 | G16 | J2014/2015 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | G16 | G16 | |||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||
| Torsdag | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | G2015 | J2012/2013 | J2012/2013 | G2016 | G2016 | G2016 | |||
| 17:30 - 18:00 | G2015 | J2012/2013 | J2012/2013 | G2016 | G2016 | G2016 | |||
| 18:00 - 18:30 | G2015 | J2012/2013 | J2012/2013 | SKI | SKI | SKI | |||
| 18:30 - 19:00 | G2014 | G2014 | J2010 | J2010 | SKI | SKI | SKI | ||
| 19:00 - 19:30 | G2014 | G2014 | J2010 | J2010 | SKI | SKI | SKI | ||
| 19:30 - 20:00 | G2014 | G2014 | J2010 | J2010 | |||||
| 20:00 - 20:30 | Senior damer | Senior damer | Senior Menn | Senior Menn | |||||
| 20:30 - 21:00 | Senior damer | Senior damer | Senior Menn | Senior Menn | |||||
| 21:00 - 21:30 | Senior damer | Senior damer | Senior Menn | Senior Menn | |||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||
| Fredag | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | G2015 | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | G2015 | ||||||||
| 18:00 - 18:30 | G2015 | G2017 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | G2017 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | G2017 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||
| LØRDAG | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 12:00 - 12:30 | |||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||
| SØNDAG | KG A (9er A) | KG B (9er A) | KG C (7er A) | KG D | Maurahallen A | Maurahallen B | Maurahallen C | Gress 5er 1 | |
| 10:00 - 10:30 | |||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||
| 15:00 - 15:30 | J2010 | J2010 | J2010 | J2010 | |||||
| 15:30 - 16:00 | J2010 | J2010 | J2010 | J2010 | |||||
| 16:00 - 16:30 | J2010 | J2010 | J2010 | J2010 | |||||
| 16:30 - 17:00 | J2010 | J2010 | J2010 | J2010 | |||||
| 17:00 - 17:30 | G16 | G16 | G16 | G16 | |||||
| 17:30 - 18:00 | G16 | G16 | G16 | G16 | |||||
| 18:00 - 18:30 | G16 | G16 | G16 | G16 | |||||
| 18:30 - 19:00 | G2012/2013 | G2012/2013 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | G2012/2013 | G2012/2013 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | G2012/2013 | G2012/2013 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||
| 21:30 - 22:00 |